WCu Tungsten Hlau
Khoom nta
WCu Tungsten Hlau yog qhov sib xyaw ntse. Nws muaj tungsten lub peev xwm los tswj qhov kub thiab txias thiab nyob ruaj khov, ntxiv rau tooj liab txoj kev ua tau zoo ntawm kev cia tam sim no thiab thermal zog dhau mus. Thaum pib, txoj kev no tuaj yeem ua haujlwm ntev heev thiab hloov lub zog thiab qhov kub thiab txias, yog li nws ua haujlwm tau zoo.
Kev kam rau me me
Nws sab nrauv yog heev txawm, thiab nws qhov ceev yog heev meej, hloov me ntsis xwb. Nws pab nws haum raws nraim hauv kev nyuaj cabling thiab ua rau lub zog ntws zoo sib xws.
Zoo saj zawg zog
Nws tau tsim kho meticulously, ua rau nws yooj yim rau hloov mus rau ntau yam ntaub ntawv rau cov khoom tsim txawv.

Khoom Parameter
| Yam ntxwv |
Parameter Paub meej
|
| Cov Cheebtsam | Tungsten (W): 70% - 90%; Copper (Cu): 10% - 30%. Qhov kev faib ua feem tshwj xeeb tuaj yeem hloov kho raws li daim ntawv thov. |
| Qhov tshwm sim | Nws muaj ib qho nyiaj -grey metallic lustre, nrog lub ntsej muag zoo nkauj thiab du, tsis muaj khawb, qhov qhov, thiab lwm yam tsis xws luag. |
| Txoj kab uas hla | Raws li txoj kab uas hla ntawm 0.02mm - 1.0mm. Tshwj xeeb txoj kab uas hla specifications yuav customized. |
| Txoj kab uas hla Tolerance | ± 0.001mm (thaum txoj kab uas hla Tsawg dua lossis sib npaug li 0.05mm); ± 0.003mm (thaum 0.05mm < txoj kab uas hla Tsawg dua lossis sib npaug li 0.2mm); ± 0.005mm (thaum lub cheeb > 0.2mm) |
| Qhov ntom | 13.5 - 16.5g/cm³, uas txawv nrog qhov sib piv ntawm tungsten thiab tooj liab. |
| Hardness (HV) | 180 - 300, nyob ntawm seb muaj pes tsawg leeg thiab kev siv tshuab. |
| Melting Point | Raws li ib tug alloy, nws tsis muaj ib tug taag melting point. Lub softening kub yog nyob nruab nrab ntawm 900 - 1100℃. |
| Tensile zog | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000MPa (thaum lub cheeb Less tshaj los yog sib npaug rau 0.1mm); Ntau dua lossis sib npaug rau 800MPa (thaum 0.1mm < txoj kab uas hla Tsawg dua lossis sib npaug li 0.5mm); Ntau tshaj los yog sib npaug rau 600MPa (thaum lub cheeb > 0.5mm) |
| Elongation | 1% - 8%, muaj feem xyuam rau cov muaj pes tsawg leeg thiab ua lub xeev. |
| Thermal conductivity (25 degree) | 180 - 220W/(m·K), combining siab melting point ntawm tungsten thiab thermal conductivity ntawm tooj liab. |
| Hluav taws xob conductivity (20 degree) | (1.5 - 3.0) × 10⁷ S/m, muaj hluav taws xob zoo. |
| Ua haujlwm kub siab tshaj plaws | Kwv yees li ntawm 600℃hauv huab cua, thiab mus txog 800℃hauv qhov chaw tiv thaiv lossis lub tshuab nqus tsev. |
Qhov zoo ntawm daim ntawv thov
Electronics
Hauv cov khoom siv hluav taws xob, WCu Tungsten Wire strand feem ntau yog siv rau cov khoom uas ci hauv cov raj hluav taws xob thiab rau cov khoom siv hluav taws xob. Nws nyob ruaj khov txawm tias nws sov heev, pab cov khoom siv hluav taws xob ua haujlwm kom raug.
hluav taws xob lub teeb ci kev lag luam
Hauv cov teeb pom kev zoo, nws yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws los tsim cov teeb pom kev zoo. Thaum kawg, nws ua rau ntau qhov ci ntsa iab thiab ua rau lub sijhawm txuas ntxiv.
Kub kub sensor
Hauv qee qhov tshwj xeeb siab -kub sensors, lawv cov kev ua tau zoo tshaj plaws ua rau lawv pom qhov hloov pauv kub.
Tom qab -Kev Pabcuam Muag
Peb muaj ib pab pawg pab tau npaj los teb koj cov lus nug thiab txhawb nqa koj txhua lub sijhawm. Yog tias muaj teeb meem nrog cov khoom tus qauv, peb yuav kho sai sai los ntawm kev hloov nws, kho nws, lossis muab lwm yam kev pab. Peb yuav kuaj xyuas seb koj xav li cas thiab txuas ntxiv tsim peb cov khoom zoo tshaj, yog li koj tuaj yeem siv WCu tungsten hlau nrog hlau - tsis muaj kev txhawj xeeb.
NPE
AVA
18291778622
E -mail

Cim npe nrov: Tuam Tshoj wcu tungsten hlau manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


